Hier ein paar Bilder :
Hier einmal die Daten zum Bike:
Sitzrohrlänge: 228mm
Oberrohrlänge: 570mm
Kettenstrebenlänge: 395mm
Lenkwinkel: 70°
Sitzwinkel: 74°
| Rahmen: | Bauart: Hardtail Materialtyp: Stahl Material: CrMo |
| Gabel: | Bauart: Federgabel |
| Federgabel: | Federweg: 100 mm |
| Gabel: | Marke: RST Typ: Dirt T |
| Schaltung: | Anzahl Gänge: 1 Marke: ohne Schaltung |
| Kettenradgarnitur: | Marke: Samox Typ: BFC-21S+CW-1329M Übersetzung Blatt 1: 25 Zähne |
| Innenlager: | Marke: Samox Typ: AX02-EBS-4 |
| Kette: | Marke: KMC Typ: Z610HX |
| Zahnkranz: | Übersetzung: 10 Zähne |
| Bremsen vorne: | Marke: Hayes Typ: MX-5 Bauart: hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibendurchmesser: 160 mm |
| Bremsen hinten: | Marke: Hayes Typ: MX-5 Bauart: hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibendurchmesser: | 160 mm |
| Lenker: | Typ: ITC-6502 Bauart: Rise Bar Material: Hi-Ten light steel |
| Vorbau: | Typ: ITC-7233 Bauart: A-Head |
| Griffe: | VLG-411-1A |
| Steuersatz: | FSA IS-3E integriert |
| Sattel: | Velo VL-7129W |
| Sattelstütze: | Durchmesser: 27.2 mm Typ: Velo |
| Nabe vorne: | Typ: Aluminium, 32 Loch |
| Nabe hinten: | Typ: Jump disc NT 32 Loch |
| Felgen: | Typ: DP20 Material: Aluminium Größe: 26 Zoll |
| Speichen: | Stainless black |
| Reifen vorne: | Marke: CST Typ: C-1381 Größe: 26 Zoll Reifenbreite: 2.4 Zoll |
| Reifen hinten: | Marke: CST Typ: C-1381 Größe: 26 Zoll Reifenbreite: 2.4 Zoll |
| Pedale: | BMX PP Pedal |
| Gewicht: | 14.5 kg (ca.) |
Bis dahin Grüße und so euer Streeter Team Annaburg


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen